| Pays |
N° d'accès |
Tarif |
|
|
| Afghanistan (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Afrique du Sud (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Afrique du Sud (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Albanie (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Albanie (mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Algérie (fixe) | 0821 158 158 | 9 |
| Algérie (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Allemagne (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Allemagne (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Andorre (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Andorre (mobile) | 0821 158 158 | 9 |
| Angola (fixe) | 0826 858 858 | 15 |
| Angola (mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Anguilla (fixe et mobile) Promo! | 0811 318 318 | tarif local* |
| Antartique (fixe et mobile) Promo! | 0811 318 318 | tarif local* |
| Antigua et Barbuda (fixe et mobile) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Antilles Néerlandaises (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Arabie Saoudite (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Arabie Saoudite (mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Argentine (fixe) Promo! | 0811 318 318 | tarif local* |
| Argentine (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Arménie (fixe) | 0821 158 158 | 9 |
| Arménie (mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Aruba (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Australie (fixe) Promo! | 0811 318 318 | tarif local* |
| Australie (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Autriche (fixe) Promo! | 0811 318 318 | tarif local* |
| Autriche (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Azerbaïdjan (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
|
|
| Bahamas (fixe et mobile) Promo! | 0811 318 318 | tarif local* |
| Bahreïn (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Bahreïn (mobile) | 0821 158 158 | 9 |
| Bangladesh (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Bangladesh (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Barbade (fixe et mobile) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Belgique (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Belgique (mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Belize (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Bénin (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Bénin (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Bermudes (fixe) | 0821 158 158 | 9 |
| Bermudes (mobile) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Bhoutan (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Biélorussie (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Bolivie (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Bolivie (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Bosnie Herzégovine (fixe) | 0826 858 858 | 15 |
| Bosnie Herzégovine (mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Botswana (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Brésil (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Brunei (fixe et mobile) Promo! | 0811 318 318 | tarif local* |
| Bulgarie (fixe) | 0821 158 158 | 9 |
| Bulgarie (mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Burkina Faso (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Burundi (fixe) | 0826 858 858 | 15 |
| Burundi (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
|
|
| Caïmans (Iles) (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Cambodge (fixe et mobile) | 0821 158 158 | 9 |
| Cameroun (fixe) | 0826 858 858 | 15 |
| Cameroun (mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Canada (fixe et mobile) Promo! | 0811 318 318 | tarif local* |
| Cap-Vert (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Chili (fixe) Promo! | 0811 318 318 | tarif local* |
| Chili (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Chine (fixe et mobile) Promo! | 0811 318 318 | tarif local* |
| Chypre (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Colombie (fixe) Promo! | 0811 318 318 | tarif local* |
| Colombie (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Comores (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Congo (fixe) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Congo (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Corée du Sud (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Corée du Sud (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Costa Rica (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Côte d'Ivoire (fixe) | 0826 858 858 | 15 |
| Côte d'Ivoire (mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Croatie (fixe) Promo! | 0811 318 318 | tarif local* |
| Croatie (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
|
|
| Danemark (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Danemark (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Djibouti (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Dominique (fixe et mobile) | 0811 318 318 | tarif local* |
|
|
| Egypte (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Egypte (mobile) | 0821 158 158 | 9 |
| El Salvador (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Emirats Arabes Unis (fixe) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Emirats Arabes Unis (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Equateur (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Equateur (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Erythrée (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Espagne (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Espagne (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Estonie (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Estonie (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Etats-Unis (fixe et mobile) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Ethiopie (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
|
|
| Féroé (Ile) (fixe et mobile) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Fidji (Iles) (fixe) | 0826 858 858 | 15 |
| Fidji (Iles) (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Finlande (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Finlande (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| France (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| France (mobile) | 0821 158 158 | 9 |
|
|
| Gabon (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Gabon (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Gambie (fixe) | 0826 858 858 | 15 |
| Gambie (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Géorgie (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Géorgie (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Ghana (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Ghana (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Gibraltar (fixe et mobile) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Grèce (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Grèce (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Grenade (fixe) | 0821 158 158 | 9 |
| Grenade (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Guadeloupe (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Guadeloupe (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Guam (fixe et mobile) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Guatemala (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Guinée (fixe) | 0826 858 858 | 15 |
| Guinée (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Guinée Equatoriale (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Guinee-Bissau (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Guyana (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Guyane Française (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
|
|
| Haïti (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Honduras (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Hongkong (fixe et mobile) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Hongrie (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Hongrie (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
|
|
| Iles Samoa Américaines (fixe et mobile) Promo! | 0811 318 318 | tarif local* |
| Iles Vierges americaines (fixe et mobile) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Iles Vierges britanniques (fixe et mobile) Promo! | 0811 318 318 | tarif local* |
| Inde (fixe et mobile) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Indonésie (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Irak (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Irak (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Iran (fixe) | 0821 158 158 | 9 |
| Iran (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Irlande (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Irlande (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Irlande [National Rate] (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Islande (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Islande (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Israël (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Israël (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Italie (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Italie (mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
|
|
| Jamaïque (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Jamaïque (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Japon (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Japon (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Jordanie (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Jordanie (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
|
|
| Kazakhstan (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Kazakhstan (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Kenya (fixe) | 0821 158 158 | 9 |
| Kenya (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Kirghizistan (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Koweït (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
|
|
| Laos (fixe) | 0821 158 158 | 9 |
| Laos (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Lesotho (fixe et mobile) | 0821 158 158 | 9 |
| Lettonie (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Lettonie (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Liban (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Liban (mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Liberia (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Libya (fixe) | 0826 858 858 | 15 |
| Libya (mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Liechtenstein (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Liechtenstein (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Lituanie (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Lituanie (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Luxembourg (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Luxembourg (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
|
|
| Macao (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Macédoine (fixe) | 0826 858 858 | 15 |
| Macédoine (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Madagascar (fixe et mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Malaisie (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Malaisie (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Malawi (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Maldives (fixe) | 0826 858 858 | 15 |
| Maldives (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Mali (fixe) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Mali (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Malte (fixe) | 0826 858 858 | 15 |
| Malte (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Maroc (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Maroc (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Marshall (Iles) (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Martinique (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Martinique (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Maurice (Ile) (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Mauritanie (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Mayotte (fixe) | 0826 858 858 | 15 |
| Mayotte (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Mexique (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Mexique (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Micronésie (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Moldavie (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Monaco (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Monaco (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Mongolie (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Monténégro (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Monténégro (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Montserrat (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Mozambique (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Myanmar (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
|
|
| Namibie (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Namibie (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Népal (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Nicaragua (fixe) | 0826 858 858 | 15 |
| Nicaragua (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Niger (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Niger (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Nigeria (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Nigeria (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Norfolk Island (fixe et mobile) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Northern Mariana Island (fixe et mobile) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Norvège (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Norvège (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Nouvelle-Calédonie (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Nouvelle-Zélande (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Nouvelle-Zélande (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
|
|
| Ouest Samoa (fixe) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Ouest Samoa (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Ouganda (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Ouganda (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Ouzbékistan (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
|
|
| Pakistan (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Pakistan (mobile) | 0821 158 158 | 9 |
| Palestine (fixe) | 0821 158 158 | 9 |
| Palestine (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Panama (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Panama (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Papua Guinée (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Paraguay (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Paraguay (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Pays-Bas (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Pays-Bas (mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Pérou (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Pérou (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Philippines (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Pologne (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Pologne (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Polynésie Française (fixe et mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Porto Rico (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Portugal (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Portugal (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
|
|
| Qatar (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
|
|
| République Centrafricaine (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| République Centrafricaine (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| République Congo (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| République Dominicaine (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| République Dominicaine (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| République Tchèque (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| République Tchèque (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Réunion (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Réunion (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Roumanie (fixe) | 0821 158 158 | 9 |
| Roumanie (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Royaume-Uni (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Royaume-Uni (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Royaume-Uni [0845 Rate] (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Royaume-Uni [National Rate] (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Royaume-Uni [Personal] (fixe et mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Russie (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Russie (mobile) | 0821 158 158 | 9 |
| Rwanda (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
|
|
| San Marino (fixe et mobile) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Sénégal (fixe) | 0826 858 858 | 15 |
| Sénégal (mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Serbie (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Serbie (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Seychelles (fixe et mobile) | 0821 158 158 | 9 |
| Sierra Leone (fixe) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Sierra Leone (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Singapour (fixe et mobile) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Slovaquie (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Slovaquie (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Slovénie (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Slovénie (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Soudan (fixe et mobile) | 0821 158 158 | 9 |
| Sri Lanka (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| St Kitts et Nevis (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| St Lucia (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| St Vincent et Grenadines (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| St. Pierre et Miquelon (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Suède (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Suède (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Suisse (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Suisse (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Suriname (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Swaziland (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Syrie (fixe et mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
|
|
| Tadjikistan (fixe et mobile) | 0821 158 158 | 9 |
| Taïwan (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Taïwan (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Tanzanie (fixe) | 0826 858 858 | 15 |
| Tanzanie (mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Tchad (fixe) | 0826 858 858 | 15 |
| Tchad (mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Thaïlande (fixe et mobile) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Timor (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Togo (fixe) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Togo (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Trinidad et Tobago (fixe et mobile) | 0821 258 258 | 12 |
| Tunisie (fixe) | 0891 268 268 | 22.5 |
| Tunisie (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
| Turkménistan (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Turks et Caicos (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Turquie (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Turquie (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
|
|
| Ukraine (fixe et mobile) | 0821 158 158 | 9 |
| Uruguay (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Uruguay (mobile) | 0892 158 158 | 33.7 |
|
|
| Venezuela (fixe) | 0811 318 318 | tarif local* |
| Venezuela (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Viêt Nam (fixe) | 0821 158 158 | 9 |
| Viêt Nam (mobile) | 0821 258 258 | 12 |
|
|
| Yémen (fixe) | 0821 158 158 | 9 |
| Yémen (mobile) | 0826 858 858 | 15 |
|
|
| Zambie (fixe et mobile) | 0826 858 858 | 15 |
| Zimbabwe (fixe) | 0821 258 258 | 12 |
| Zimbabwe (mobile) | 0891 268 268 | 22.5 |
|
Prix en centimes d'Euro par minute, TTC.
Pour les codes 0811 et 0821: minimum de 9 centimes d'Euro par appel.
Pour les codes 0826, 0891 et 0892, minimum de 11 centimes d'Euro par appel.
Pour le code 0890-95.xx.xx: minimum de 11 centimes d'Euro par appel et minimum de 4 centimes d'Euro par minute (impulsion toute les 3 minutes).
|